Foreign Exchange, FOREX or FX in short, is the largest liquid market in the world. Forex is made of a decentralised network of Banks and Financial Institutions that are interlinked for exchanging currencies and for executing speculative trades on currency pair prices.
Unlike other financial markets, Forex Trading is bidirectional. This means that speculative traders can make profit on both rising and falling prices depending on whether they open a buying or selling position respectively. The forex industry is active 24 hours five days a week, starting with the opening of the Asian and Australian banks from Sunday up until the closing of U.S. banks on Friday.
Trade NowRefer to our Contract specifications for a detailed look regarding Trading Conditions such as Swaps, Spreads, Commissions & Trading Hours before you start trading
Currency Pair (Click to sort Ascending) | Fluctuation | Spread in points | Margin | Long Swap (Click to sort Ascending) | Short Swap (Click to sort Ascending) | Contract Size | Trading Hours |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AUDCAD | 0,00001 | 22 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
AUDCHF | 0,00001 | 25 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
AUDJPY | 0,001 | 31 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
AUDNZD | 0,00001 | 33 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
AUDUSD | 0,00001 | 14 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 AUD | 21:05 - 20:59 |
CADCHF | 0,00001 | 31 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 CAD | 21:05 - 20:59 |
CADJPY | 0,001 | 29 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 CAD | 21:05 - 20:59 |
CHFJPY | 0,001 | 22 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 CHF | 21:05 - 20:59 |
EURAUD | 0,00001 | 26 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURCAD | 0,00001 | 25 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURCHF | 0,00001 | 20 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURCZK | 0,00001 | 190 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURDKK | 0,00001 | 190 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURGBP | 0,00001 | 15 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURJPY | 0,001 | 19 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURMXN | 0,00001 | 570 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURNOK | 0,00001 | 184 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURNZD | 0,00001 | 42 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURRUB | 0,0001 | 441 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURSEK | 0,00001 | 350 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURTRY | 0,00001 | 209 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
EURUSD | 0,00001 | 11 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 EUR | 21:05 - 20:59 |
GBPAUD | 0,00001 | 30 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
GBPCAD | 0,00001 | 38 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
GBPCHF | 0,00001 | 27 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
GBPJPY | 0,001 | 29 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
GBPNZD | 0,00001 | 48 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
GBPSEK | 0,00001 | 600 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
GBPUSD | 0,00001 | 14 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 GBP | 21:05 - 20:59 |
NOKSEK | 0,00001 | 69 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 NOK | 21:05 - 20:59 |
NZDCAD | 0,00001 | 34 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
NZDCHF | 0,00001 | 35 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
NZDJPY | 0,001 | 24 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
NZDUSD | 0,00001 | 26 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 NZD | 21:05 - 20:59 |
USDCAD | 0,00001 | 18 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDCHF | 0,00001 | 18 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDCNH | 0,0001 | 330 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDCZK | 0,0001 | 310 | 1,0% | 0 | 0 | 100000USD | 21:05 - 20:59 |
USDDKK | 0,00001 | 150 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDHKD | 0,0001 | 250 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDHUF | 0,001 | UPDATE | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDJPY | 0,001 | 13 | 1:200 | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDMXN | 0,00001 | 600 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDNOK | 0,00001 | 360 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDPLN | 0,00001 | UPDATE | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDRUB | 0,0001 | 465 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDSEK | 0,00001 | 360 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDSGD | 0,00001 | 220 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDTRY | 0,00001 | 510 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
USDZAR | 0,0001 | 700 | 1,0% | 0 | 0 | 100000 USD | 21:05 - 20:59 |
Join millions of traders who choose MetaTrader 4 & MetaTrader 5 to trade the markets. Trade from your desktop, smartphone or tablet anywhere, anytime.